情報・通信業 http://www.kadokawa-hd.co.jp/
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/07/31 | 実績 | 36,215 | 1,501 | 1,790 | 403 |
| Q2 | 08/10/27 | 実績 | 74,676 | 2,922 | 3,389 | 771 | |
| Q3 | 09/01/30 | 実績 | 113,164 | 4,417 | 5,078 | 1,587 | |
| Q4 | 09/04/28 | 実績 | 150,789 | 5,133 | 5,951 | -2,598 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/07/31 | 実績 | 33,563 | 976 | 1,349 | 120 |
| 09/07/30 | 実績 | 33,563 | 976 | 1,349 | 120 | ||
| Q2 | 08/04/30 | 予想 | 75,000 | 2,600 | 2,800 | 800 | |
| 08/10/16 | 修正 | 69,000 | 1,000 | 1,500 | -1,800 | ||
| 08/10/27 | 実績 | 69,575 | 1,001 | 1,487 | -1,854 | ||
| 09/10/27 | 実績 | 69,575 | 1,001 | 1,487 | -1,854 | ||
| Q3 | 09/01/30 | 実績 | 106,616 | 2,694 | 3,304 | -3,475 | |
| 10/01/29 | 実績 | 106,616 | 2,694 | 3,304 | -3,475 | ||
| Q4 | 08/04/30 | 予想 | 152,000 | 6,600 | 7,000 | 3,000 | |
| 08/10/16 | 修正 | 145,000 | 4,500 | 5,200 | 100 | ||
| 08/11/13 | 修正 | 145,000 | 4,500 | 5,200 | -2,244 | ||
| 09/04/17 | 修正 | 140,000 | 3,500 | 4,000 | -5,300 | ||
| 09/04/28 | 実績 | 141,611 | 3,565 | 4,062 | -5,205 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/07/30 | 実績 | 30,596 | 1,101 | 1,309 | 231 |
| Q2 | 09/04/28 | 予想 | 68,000 | 2,000 | 2,000 | 700 | |
| 09/10/27 | 実績 | 63,447 | 2,316 | 2,531 | 595 | ||
| Q3 | 10/01/29 | 実績 | 99,014 | 2,874 | 3,122 | 54 | |
| Q4 | 09/04/28 | 予想 | 140,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | |
| 10/01/29 | 修正 | 133,000 | 4,000 | 4,000 | 600 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。