倉庫・運輸関連業 http://www.daito-koun.co.jp/
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/08/13 | 実績 | 4,025 | 232 | 202 | -179 |
| Q2 | 08/11/14 | 実績 | 7,898 | 413 | 376 | -84 | |
| Q3 | 09/02/13 | 実績 | 12,136 | 675 | 629 | 61 | |
| Q4 | 09/05/19 | 実績 | 15,789 | 803 | 748 | 14 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/08/13 | 実績 | 4,051 | 198 | 197 | 120 |
| 09/08/13 | 実績 | 4,051 | 198 | 197 | 120 | ||
| Q2 | 08/05/20 | 予想 | 8,000 | 280 | 250 | 130 | |
| 08/11/07 | 修正 | 8,289 | 434 | 421 | 250 | ||
| 08/11/14 | 実績 | 8,289 | 434 | 421 | 250 | ||
| 09/11/13 | 実績 | 8,289 | 434 | 421 | 250 | ||
| Q3 | 09/02/13 | 実績 | 12,645 | 687 | 657 | 379 | |
| 10/02/12 | 実績 | 12,645 | 687 | 657 | 379 | ||
| Q4 | 08/05/20 | 予想 | 15,900 | 540 | 480 | 260 | |
| 08/11/07 | 修正 | 16,200 | 740 | 690 | 390 | ||
| 09/05/19 | 実績 | 16,013 | 723 | 689 | 387 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/08/13 | 実績 | 3,596 | 60 | 55 | 31 |
| Q2 | 09/05/19 | 予想 | 7,900 | 210 | 200 | 100 | |
| 09/11/06 | 修正 | 7,313 | 136 | 120 | 63 | ||
| 09/11/13 | 実績 | 7,313 | 136 | 120 | 63 | ||
| Q3 | 10/02/12 | 実績 | 11,193 | 257 | 230 | 79 | |
| Q4 | 09/05/19 | 予想 | 15,600 | 400 | 360 | 190 | |
| 09/11/06 | 修正 | 14,600 | 230 | 200 | 100 | ||
| 10/01/07 | 修正 | 14,600 | 230 | 200 | 30 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。