輸送用機器 http://www.daytona.co.jp
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年12月 | Q4 | 09/02/23 | 実績 | 7,762 | 194 | 152 | 18 |
| 08年12月 | Q1 | 09/05/01 | 実績 | 1,493 | 0 | -15 | 9 |
| Q2 | 08/02/22 | 予想 | 3,650 | 142 | 123 | 64 | |
| 08/08/08 | 修正 | 3,364 | 98 | 80 | 64 | ||
| 09/08/03 | 実績 | 3,364 | 98 | 80 | 64 | ||
| Q3 | 09/11/02 | 実績 | 5,155 | 242 | 218 | 145 | |
| Q4 | 08/02/22 | 予想 | 7,860 | 378 | 340 | 189 | |
| 08/08/08 | 修正 | 7,088 | 327 | 289 | 199 | ||
| 09/02/23 | 実績 | 7,013 | 318 | 283 | 192 | ||
| 10/02/19 | 実績 | 7,013 | 318 | 283 | 192 | ||
| 09年12月 | Q1 | 09/05/01 | 実績 | 1,398 | -33 | -38 | -34 |
| Q2 | 09/01/01 | 予想 | 2,944 | -68 | -76 | -67 | |
| 09/08/03 | 修正 | 3,123 | 66 | 63 | 28 | ||
| 09/08/03 | 実績 | 3,123 | 66 | 63 | 28 | ||
| Q3 | 09/11/02 | 実績 | 4,807 | 143 | 134 | 72 | |
| Q4 | 09/01/01 | 予想 | 6,370 | 81 | 62 | 18 | |
| 09/08/03 | 修正 | 6,648 | 199 | 187 | 99 | ||
| 10/02/19 | 実績 | 6,366 | 170 | 163 | 96 | ||
| 10年12月 | Q2 | 10/02/19 | 予想 | 3,085 | 53 | 39 | 18 |
| Q4 | 10/02/19 | 予想 | 6,598 | 202 | 171 | 93 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。