電気機器 http://www.tomita-electric.com
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年01月 | Q4 | 09/03/19 | 実績 | 2,217 | -661 | -645 | -1,095 |
| 09年01月 | Q1 | 09/06/05 | 実績 | 472 | -187 | -198 | -402 |
| Q2 | 09/09/07 | 実績 | 1,051 | -313 | -263 | -587 | |
| Q3 | 09/12/04 | 実績 | 1,598 | -486 | -457 | -775 | |
| Q4 | 09/03/19 | 実績 | 1,864 | -784 | -994 | -1,502 | |
| 10/03/19 | 実績 | 1,864 | -784 | -994 | -1,502 | ||
| 10年01月 | Q1 | 09/06/05 | 実績 | 265 | -205 | -107 | -99 |
| 10/06/07 | 実績 | 265 | -205 | -107 | -99 | ||
| Q2 | 09/03/19 | 予想 | 795 | -323 | -293 | -290 | |
| 09/09/03 | 修正 | 595 | -369 | -246 | -372 | ||
| 09/09/07 | 実績 | 595 | -369 | -246 | -372 | ||
| Q3 | 09/12/04 | 実績 | 930 | -531 | -422 | -575 | |
| Q4 | 09/03/19 | 予想 | 1,787 | -432 | -368 | -382 | |
| 09/09/03 | 修正 | 1,290 | -663 | -516 | -640 | ||
| 10/03/12 | 修正 | 1,322 | -671 | -599 | -928 | ||
| 10/03/19 | 実績 | 1,322 | -671 | -599 | -928 | ||
| 11年01月 | Q1 | 10/06/07 | 実績 | 370 | -69 | 2 | -57 |
| Q2 | 10/03/19 | 予想 | 642 | -272 | -245 | -240 | |
| Q4 | 10/03/19 | 予想 | 1,368 | -461 | -408 | -408 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。