電気機器 http://www.terasaki.co.jp/
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年03月 | Q4 | 08/08/07 | 実績 | 36,782 | 2,057 | 2,328 | 2,021 |
| 08年03月 | Q1 | 08/08/12 | 実績 | 9,860 | 931 | 1,159 | 612 |
| Q2 | 08/11/14 | 実績 | 19,299 | 1,208 | 1,291 | 989 | |
| Q3 | 09/02/13 | 実績 | 29,372 | 1,787 | 1,880 | 1,281 | |
| Q4 | 08/08/07 | 実績 | 38,957 | 2,455 | 2,201 | 1,809 | |
| 09/05/15 | 実績 | 38,957 | 2,455 | 2,201 | 1,809 | ||
| 09年03月 | Q1 | 08/08/12 | 実績 | 10,383 | 876 | 1,144 | 750 |
| 09/08/12 | 実績 | 10,383 | 876 | 1,144 | 750 | ||
| Q2 | 08/08/07 | 予想 | 19,760 | 1,280 | 1,230 | 800 | |
| 08/11/14 | 実績 | 20,834 | 1,419 | 1,425 | 1,025 | ||
| 09/11/13 | 実績 | 20,834 | 1,419 | 1,425 | 1,025 | ||
| Q3 | 09/02/13 | 実績 | 30,023 | 1,681 | 1,174 | 913 | |
| 10/02/12 | 実績 | 30,023 | 1,681 | 1,174 | 913 | ||
| Q4 | 08/08/07 | 予想 | 39,250 | 2,490 | 2,370 | 1,510 | |
| 09/02/06 | 修正 | 38,100 | 2,100 | 1,600 | 950 | ||
| 09/05/08 | 修正 | 38,500 | 2,250 | 2,000 | 1,300 | ||
| 09/05/15 | 実績 | 38,544 | 2,289 | 2,031 | 1,294 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/08/12 | 実績 | 6,973 | 37 | 87 | 115 |
| Q2 | 09/05/15 | 予想 | 14,190 | 150 | 100 | 50 | |
| 09/11/06 | 修正 | 14,600 | 320 | 310 | -120 | ||
| 09/11/13 | 実績 | 14,619 | 328 | 324 | -112 | ||
| Q3 | 10/02/12 | 実績 | 22,798 | 1,075 | 1,104 | 288 | |
| Q4 | 09/05/15 | 予想 | 32,100 | 1,690 | 1,580 | 970 | |
| 09/11/06 | 修正 | 30,730 | 1,500 | 1,450 | 560 | ||
| 10/02/26 | 修正 | 30,730 | 1,500 | 1,450 | -527 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。