各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/07/29 | 実績 | 1,601 | 161 | 238 | 166 |
| Q2 | 08/10/28 | 実績 | 3,490 | 500 | 562 | 353 | |
| Q3 | 09/01/27 | 実績 | 4,936 | 640 | 755 | 464 | |
| Q4 | 09/05/14 | 実績 | 6,792 | 822 | 967 | 516 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/07/29 | 実績 | 1,065 | -100 | -27 | -138 |
| 09/07/28 | 実績 | 1,065 | -100 | -27 | -138 | ||
| Q2 | 08/05/13 | 予想 | 3,400 | 220 | 250 | 140 | |
| 08/10/17 | 修正 | 3,220 | -75 | 15 | -260 | ||
| 08/10/28 | 実績 | 3,221 | -72 | 16 | -258 | ||
| 09/10/27 | 実績 | 3,221 | -72 | 16 | -258 | ||
| Q3 | 09/01/27 | 実績 | 3,822 | -613 | -499 | -1,194 | |
| 10/01/28 | 実績 | 3,822 | -613 | -499 | -1,194 | ||
| Q4 | 08/05/13 | 予想 | 7,900 | 770 | 820 | 450 | |
| 08/10/28 | 修正 | 5,800 | -330 | -200 | -580 | ||
| 09/01/27 | 修正 | 4,350 | -1,350 | -1,200 | -2,000 | ||
| 09/05/14 | 実績 | 4,288 | -1,377 | -1,201 | -2,076 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/07/28 | 実績 | 210 | -504 | -473 | -481 |
| 10/07/27 | 実績 | 210 | -504 | -473 | -481 | ||
| Q2 | 09/05/14 | 予想 | 460 | -1,100 | -1,050 | -1,100 | |
| 09/10/20 | 修正 | 775 | -800 | -700 | -690 | ||
| 09/10/27 | 実績 | 774 | -798 | -694 | -685 | ||
| Q3 | 10/01/28 | 実績 | 1,984 | -698 | -511 | -496 | |
| Q4 | 09/05/14 | 予想 | 2,500 | -1,430 | -1,330 | -1,450 | |
| 10/01/28 | 修正 | 3,850 | -530 | -280 | -270 | ||
| 11年03月 | Q1 | 10/07/27 | 実績 | 2,467 | 358 | 457 | 453 |
| Q2 | 10/07/27 | 予想 | 4,100 | 450 | 500 | 470 | |
| Q4 | 10/07/27 | 予想 | 7,700 | 800 | 900 | 850 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。