金属製品 http://www.otanikogyo.com/
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/08/12 | 実績 | 1,102 | 30 | 41 | 22 |
| Q2 | 08/11/11 | 実績 | 2,374 | 88 | 111 | 75 | |
| Q3 | 09/02/10 | 実績 | 3,968 | 248 | 278 | 167 | |
| Q4 | 09/05/19 | 実績 | 5,257 | 224 | 263 | 167 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/08/12 | 実績 | 1,268 | 64 | 73 | 47 |
| 09/08/11 | 実績 | 1,268 | 64 | 73 | 47 | ||
| Q2 | 08/08/12 | 予想 | 2,500 | 70 | 90 | 60 | |
| 08/11/11 | 実績 | 2,692 | 123 | 144 | 87 | ||
| 09/11/10 | 実績 | 2,692 | 123 | 144 | 87 | ||
| Q3 | 09/02/10 | 実績 | 4,139 | 210 | 231 | 133 | |
| 10/02/09 | 実績 | 4,139 | 210 | 231 | 133 | ||
| Q4 | 08/08/12 | 予想 | 5,300 | 150 | 200 | 100 | |
| 08/11/11 | 修正 | 5,500 | 230 | 260 | 170 | ||
| 09/05/19 | 実績 | 5,551 | 265 | 286 | 162 | ||
| 10/05/18 | 実績 | 5,551 | 265 | 286 | 162 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/08/11 | 実績 | 1,220 | 59 | 63 | 56 |
| Q2 | 09/05/19 | 予想 | 2,700 | 130 | 140 | 90 | |
| 09/11/10 | 実績 | 2,519 | 158 | 166 | 111 | ||
| Q3 | 10/02/09 | 実績 | 3,740 | 205 | 220 | 156 | |
| Q4 | 09/05/19 | 予想 | 5,350 | 230 | 250 | 150 | |
| 10/05/18 | 実績 | 4,970 | 287 | 308 | 126 | ||
| 11年03月 | Q2 | 10/05/18 | 予想 | 2,550 | 150 | 160 | 110 |
| Q4 | 10/05/18 | 予想 | 5,200 | 270 | 285 | 180 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。