各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年09月 | Q4 | 08/11/14 | 実績 | 10,540 | 622 | 573 | 187 |
| 08年09月 | Q4 | 08/11/14 | 実績 | 13,694 | 849 | 783 | 405 |
| 09/11/13 | 実績 | 13,694 | 849 | 783 | 405 | ||
| 09年09月 | Q1 | 09/02/13 | 実績 | 2,582 | -74 | -77 | -180 |
| 10/02/12 | 実績 | 2,582 | -74 | -77 | -180 | ||
| Q2 | 08/11/14 | 予想 | 7,000 | 343 | 316 | 169 | |
| 09/02/06 | 修正 | 4,196 | -187 | -200 | -301 | ||
| 09/05/01 | 修正 | 4,344 | -40 | -86 | -194 | ||
| 09/05/15 | 実績 | 4,344 | -40 | -86 | -194 | ||
| Q3 | 09/08/14 | 実績 | 6,374 | 14 | -61 | -172 | |
| Q4 | 08/11/14 | 予想 | 14,442 | 756 | 704 | 373 | |
| 09/02/06 | 修正 | 7,816 | -257 | -292 | -403 | ||
| 09/05/01 | 修正 | 8,047 | 23 | -52 | -170 | ||
| 09/08/07 | 修正 | 8,628 | 122 | 41 | -89 | ||
| 09/11/06 | 修正 | 8,836 | 138 | 65 | 12 | ||
| 09/11/13 | 実績 | 8,836 | 138 | 65 | 12 | ||
| 10年09月 | Q1 | 10/02/12 | 実績 | 2,493 | 59 | 49 | 24 |
| Q2 | 09/11/13 | 予想 | 4,752 | 45 | 33 | 16 | |
| Q4 | 09/11/13 | 予想 | 10,179 | 240 | 215 | 109 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。