サービス業 http://www.npp-web.co.jp
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/08/07 | 実績 | 1,553 | 121 | 102 | 55 |
| Q2 | 08/11/07 | 実績 | 3,078 | 189 | 162 | 80 | |
| Q3 | 09/02/06 | 実績 | 4,612 | 268 | 246 | 106 | |
| Q4 | 09/05/14 | 実績 | 6,152 | 348 | 321 | 97 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/08/07 | 実績 | 1,544 | 121 | 115 | 62 |
| 09/08/07 | 実績 | 1,544 | 121 | 115 | 62 | ||
| Q2 | 08/08/07 | 予想 | 3,153 | 295 | 245 | 122 | |
| 08/11/07 | 実績 | 3,135 | 282 | 254 | 114 | ||
| 09/11/06 | 実績 | 3,135 | 282 | 254 | 114 | ||
| Q3 | 09/02/06 | 実績 | 4,739 | 376 | 353 | 151 | |
| 10/02/05 | 実績 | 4,739 | 376 | 353 | 151 | ||
| Q4 | 08/08/07 | 予想 | 6,300 | 580 | 500 | 250 | |
| 09/05/14 | 実績 | 6,194 | 391 | 370 | 150 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/08/07 | 実績 | 1,361 | 15 | 38 | 24 |
| Q2 | 09/05/14 | 予想 | 3,052 | 165 | 140 | 70 | |
| 09/11/06 | 修正 | 2,735 | 24 | 76 | 41 | ||
| 09/11/06 | 実績 | 2,735 | 24 | 76 | 41 | ||
| Q3 | 10/02/05 | 実績 | 4,091 | 29 | 82 | 40 | |
| Q4 | 09/05/14 | 予想 | 6,160 | 353 | 300 | 150 | |
| 09/11/06 | 修正 | 5,700 | 150 | 180 | 90 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。