情報・通信業 http://www.ryoyu.co.jp/
各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08年03月 | Q1 | 08/07/31 | 実績 | 7,042 | 96 | 98 | 51 |
| Q2 | 08/10/30 | 実績 | 14,311 | 430 | 424 | 225 | |
| Q3 | 09/01/29 | 実績 | 21,880 | 893 | 886 | 467 | |
| Q4 | 09/05/15 | 実績 | 32,232 | 1,909 | 1,900 | 881 | |
| 09年03月 | Q1 | 08/07/31 | 実績 | 7,897 | 129 | 128 | 68 |
| 09/07/30 | 実績 | 7,897 | 129 | 128 | 68 | ||
| Q2 | 08/05/15 | 予想 | 15,000 | 280 | 280 | 140 | |
| 08/10/30 | 修正 | 15,098 | 338 | 340 | 183 | ||
| 08/10/30 | 実績 | 15,098 | 338 | 340 | 183 | ||
| 09/10/29 | 実績 | 15,098 | 338 | 340 | 183 | ||
| Q3 | 09/01/29 | 実績 | 21,953 | 465 | 467 | 246 | |
| 10/01/28 | 実績 | 21,953 | 465 | 467 | 246 | ||
| Q4 | 08/05/15 | 予想 | 33,000 | 1,220 | 1,200 | 650 | |
| 09/04/28 | 修正 | 30,576 | 891 | 892 | 506 | ||
| 09/05/15 | 実績 | 30,576 | 891 | 892 | 506 | ||
| 10年03月 | Q1 | 09/07/30 | 実績 | 7,129 | -245 | -244 | -157 |
| Q2 | 09/05/15 | 予想 | 14,000 | 150 | 150 | 80 | |
| 09/07/30 | 修正 | 14,000 | 50 | 50 | 30 | ||
| 09/10/29 | 修正 | 13,671 | -175 | -176 | -113 | ||
| 09/10/29 | 実績 | 13,671 | -175 | -176 | -113 | ||
| Q3 | 10/01/28 | 実績 | 19,396 | -634 | -634 | -393 | |
| Q4 | 09/05/15 | 予想 | 30,000 | 900 | 900 | 500 | |
| 09/07/30 | 修正 | 30,000 | 700 | 700 | 400 | ||
| 09/10/29 | 修正 | 28,000 | 300 | 300 | 150 | ||
| 10/01/28 | 修正 | 28,000 | 0 | 0 | 0 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。