各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年07月 | Q4 | 08/09/18 | 実績 | 18,912 | 708 | 585 | 210 |
| 08年07月 | Q1 | 08/12/08 | 実績 | 6,529 | 262 | 230 | -35 |
| Q2 | 09/03/11 | 実績 | 14,622 | 926 | 759 | 548 | |
| Q3 | 09/06/09 | 実績 | 21,628 | 889 | 604 | 347 | |
| Q4 | 08/09/18 | 実績 | 31,118 | 1,805 | 1,452 | 620 | |
| 09/09/17 | 実績 | 31,118 | 1,805 | 1,452 | 620 | ||
| 09年07月 | Q1 | 08/12/08 | 実績 | 6,814 | -159 | -249 | -571 |
| 09/12/14 | 実績 | 6,814 | -159 | -249 | -571 | ||
| Q2 | 08/09/18 | 予想 | 15,000 | 700 | 600 | 150 | |
| 09/02/27 | 修正 | 15,900 | 600 | 440 | -250 | ||
| 09/03/11 | 修正 | 15,648 | 310 | 142 | -369 | ||
| 09/03/11 | 実績 | 15,648 | 310 | 142 | -369 | ||
| 10/03/10 | 実績 | 15,648 | 310 | 142 | -369 | ||
| Q3 | 09/06/09 | 実績 | 22,269 | 265 | 22 | -2,072 | |
| 10/06/11 | 実績 | 22,269 | 265 | 22 | -2,072 | ||
| Q4 | 08/09/18 | 予想 | 35,000 | 1,850 | 1,500 | 500 | |
| 09/06/05 | 修正 | 30,300 | 310 | 10 | -2,245 | ||
| 09/09/09 | 修正 | 29,480 | 380 | 120 | -1,860 | ||
| 09/09/17 | 実績 | 29,483 | 401 | 125 | -1,856 | ||
| 10年07月 | Q1 | 09/12/14 | 実績 | 6,145 | 70 | -15 | -262 |
| Q2 | 09/09/17 | 予想 | 13,000 | 300 | 150 | 30 | |
| 10/03/10 | 修正 | 13,580 | 397 | 171 | -576 | ||
| 10/03/10 | 実績 | 13,580 | 397 | 171 | -576 | ||
| Q3 | 10/06/11 | 実績 | 19,636 | 553 | 252 | -277 | |
| Q4 | 09/09/17 | 予想 | 29,000 | 900 | 650 | 150 | |
| 10/06/11 | 修正 | 26,610 | 760 | 420 | -330 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。