各項目や修正理由などの詳細は初出日の「日付」をクリックして下さい。
単位:百万円
| 期 | 四半期 | 初出日 | 種類 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07年08月 | Q4 | 08/10/10 | 実績 | 8,647 | 2,856 | 2,689 | 1,578 |
| 08年08月 | Q1 | 08/12/29 | 実績 | 6,546 | 2,527 | 2,505 | 1,481 |
| Q2 | 09/04/10 | 実績 | 8,541 | 2,642 | 2,596 | 1,524 | |
| Q3 | 09/06/30 | 実績 | 9,224 | 2,615 | 2,542 | 1,518 | |
| Q4 | 08/10/10 | 実績 | 10,461 | 2,685 | 2,602 | 1,498 | |
| 09/10/09 | 実績 | 10,461 | 2,685 | 2,602 | 1,498 | ||
| 09年08月 | Q1 | 08/12/29 | 実績 | 268 | -560 | -605 | -747 |
| Q2 | 08/10/10 | 予想 | 4,494 | 117 | 48 | 28 | |
| 08/12/29 | 修正 | 3,384 | -680 | -745 | -859 | ||
| 09/04/10 | 実績 | 404 | -3,704 | -3,766 | -4,595 | ||
| Q3 | 09/06/30 | 実績 | 1,380 | -3,799 | -3,882 | -4,736 | |
| Q4 | 08/10/10 | 予想 | 11,710 | 655 | 550 | 321 | |
| 08/12/29 | 修正 | 10,542 | -403 | -505 | -772 | ||
| 09/04/10 | 修正 | 2,435 | -3,965 | -4,066 | -4,917 | ||
| 09/10/09 | 実績 | 2,377 | -4,990 | -5,092 | -6,351 |
XBRLを用いて開示された決算短信・業績/配当予想修正の時系列一覧です。